# Coin Price Market Cap 24h Volume Change (24h) Last 24H
1 Bitcoin (BTC) $83,392.00 $1,655.35 B $33.15 B 2.13%
2 Ethereum (ETH) $1,877.10 $226.59 B $22.91 B 1.14%
3 Tether (USDT) $1.00 $143.31 B $29.76 B 0.01%
4 XRP (XRP) $2.23 $129.52 B $5.01 B 3.50%
5 BNB (BNB) $577.97 $84.42 B $1.15 B 5.92%
6 Solana (SOL) $124.13 $63.25 B $4.47 B 2.07%
7 USDC (USDC) $1.00 $58.37 B $8.82 B 0.00%
8 Cardano (ADA) $0.72 $26.03 B $1.31 B 1.18%
9 Dogecoin (DOGE) $0.17 $25.23 B $1.68 B 5.77%
10 TRON (TRX) $0.22 $21.16 B $0.80 B 0.25%
11 Lido Staked Ether (STETH) $1,875.29 $17.55 B $0.13 B 1.11%
12 Lombard Staked BTC (LBTC) $83,270.00 $11.99 B $0.00 B 2.03%
13 Pi Network (PI) $1.68 $11.96 B $0.93 B 13.62%
14 Wrapped Bitcoin (WBTC) $83,191.00 $10.74 B $0.29 B 2.08%
15 LEO Token (LEO) $9.68 $8.96 B $0.00 B -1.31%
16 Chainlink (LINK) $13.19 $8.43 B $0.68 B 3.82%
17 Hedera (HBAR) $0.20 $8.33 B $0.54 B -0.08%
18 USDS (USDS) $1.00 $8.23 B $0.03 B -0.01%
19 Stellar (XLM) $0.27 $8.17 B $0.27 B 5.79%
20 Wrapped stETH (WSTETH) $2,245.26 $7.86 B $0.04 B 1.60%
21 Avalanche (AVAX) $18.89 $7.86 B $0.44 B 11.32%
22 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $7.20 B $0.23 B 3.07%
23 Sui (SUI) $2.25 $7.15 B $0.80 B 3.40%
24 Litecoin (LTC) $90.22 $6.83 B $0.55 B 2.07%
25 Bitcoin Cash (BCH) $343.26 $6.82 B $0.31 B 3.10%
26 Toncoin (TON) $2.70 $6.71 B $0.16 B 4.30%
27 MANTRA (OM) $6.44 $6.34 B $0.08 B 2.51%
28 Polkadot (DOT) $3.96 $6.04 B $0.23 B 0.60%
29 Ethena USDe (USDE) $1.00 $5.45 B $0.07 B 0.09%
30 WETH (WETH) $1,876.14 $5.29 B $0.87 B 1.06%
31 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $1.00 $5.18 B $0.05 B 0.25%
32 Bitget Token (BGB) $4.21 $5.06 B $0.15 B 2.44%
33 Hyperliquid (HYPE) $13.12 $4.39 B $0.19 B -2.99%
34 WhiteBIT Coin (WBT) $28.63 $4.12 B $0.07 B -0.76%
35 Monero (XMR) $209.64 $3.87 B $0.05 B 1.22%
36 Wrapped eETH (WEETH) $1,992.51 $3.82 B $0.02 B 1.13%
37 Uniswap (UNI) $5.84 $3.52 B $0.21 B -0.19%
38 sUSDS (SUSDS) $1.04 $3.46 B $0.00 B 0.07%
39 Dai (DAI) $1.00 $3.23 B $0.13 B -0.02%
40 Aptos (APT) $5.11 $3.08 B $0.20 B 0.14%
41 NEAR Protocol (NEAR) $2.56 $3.05 B $0.25 B 8.58%
42 Pepe (PEPE) $0.00 $3.01 B $1.11 B 16.15%
43 Ondo (ONDO) $0.86 $2.71 B $0.29 B 4.26%
44 Ethereum Classic (ETC) $17.81 $2.69 B $0.08 B 3.02%
45 Internet Computer (ICP) $5.44 $2.63 B $0.07 B 3.35%
46 Aave (AAVE) $171.29 $2.59 B $0.49 B 0.62%
47 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $83,396.00 $2.52 B $0.29 B 2.10%
48 Mantle (MNT) $0.75 $2.52 B $0.10 B 4.17%
49 Gate (GT) $20.32 $2.49 B $0.02 B 4.20%
50 OKB (OKB) $41.45 $2.48 B $0.01 B 1.53%
51 Cronos (CRO) $0.08 $2.28 B $0.03 B 6.67%
52 Bittensor (TAO) $254.92 $2.16 B $0.15 B -0.37%
53 Tokenize Xchange (TKX) $26.91 $2.16 B $0.01 B -0.07%
54 Official Trump (TRUMP) $10.40 $2.08 B $0.63 B 2.91%
55 First Digital USD (FDUSD) $1.00 $2.07 B $5.74 B -0.05%
56 VeChain (VET) $0.02 $2.07 B $0.07 B 3.78%
57 Ethena (ENA) $0.37 $1.95 B $0.25 B -0.63%
58 Celestia (TIA) $3.62 $1.95 B $0.21 B 13.74%
59 Kaspa (KAS) $0.07 $1.88 B $0.09 B 9.08%
60 POL (ex-MATIC) (POL) $0.22 $1.85 B $0.08 B 3.08%
61 Filecoin (FIL) $2.76 $1.78 B $0.13 B 2.83%
62 Fasttoken (FTN) $3.99 $1.72 B $0.04 B -0.03%
63 Cosmos Hub (ATOM) $3.85 $1.70 B $0.12 B 1.94%
64 Algorand (ALGO) $0.19 $1.65 B $0.10 B 3.69%
65 Story (IP) $6.13 $1.57 B $0.21 B 12.61%
66 Render (RENDER) $3.02 $1.57 B $0.22 B 5.57%
67 Arbitrum (ARB) $0.34 $1.52 B $0.21 B 4.55%
68 Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) (USDT) $1.00 $1.45 B $0.10 B 0.05%
69 Sonic (prev. FTM) (S) $0.45 $1.45 B $0.14 B 9.95%
70 Optimism (OP) $0.87 $1.40 B $0.15 B 6.55%
71 Jupiter (JUP) $0.50 $1.36 B $0.09 B 0.66%
72 KuCoin (KCS) $11.02 $1.35 B $0.00 B 1.20%
73 Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) $83,542.00 $1.31 B $0.00 B 2.31%
74 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.49 $1.29 B $0.19 B 6.63%
75 Binance-Peg WETH (WETH) $1,887.98 $1.14 B $0.04 B 1.72%
76 Movement (MOVE) $0.47 $1.14 B $0.09 B -1.77%
77 Quant (QNT) $75.82 $1.10 B $0.03 B 2.83%
78 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $1,948.89 $1.07 B $0.00 B 1.06%
79 NEXO (NEXO) $1.06 $1.06 B $0.01 B 5.60%
80 XDC Network (XDC) $0.07 $1.05 B $0.03 B -2.01%
81 DeXe (DEXE) $17.26 $0.99 B $0.01 B -0.55%
82 Usual USD (USD0) $1.00 $0.98 B $0.03 B 0.03%
83 Stacks (STX) $0.63 $0.96 B $0.04 B 6.00%
84 Immutable (IMX) $0.53 $0.95 B $0.03 B 7.08%
85 Maker (MKR) $1,111.03 $0.94 B $0.12 B 3.32%
86 Rocket Pool ETH (RETH) $2,107.77 $0.93 B $0.01 B 1.26%
87 Injective (INJ) $9.48 $0.93 B $0.12 B 7.18%
88 Worldcoin (WLD) $0.82 $0.90 B $0.15 B 5.62%
89 Flare (FLR) $0.01 $0.90 B $0.01 B -0.46%
90 Theta Network (THETA) $0.88 $0.88 B $0.03 B 4.77%
91 The Graph (GRT) $0.09 $0.87 B $0.05 B 3.60%
92 Sei (SEI) $0.19 $0.86 B $0.12 B -0.63%
93 Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) $1.00 $0.85 B $0.01 B -0.04%
94 Solv Protocol SolvBTC.BBN (SOLVBTC.BBN) $82,805.00 $0.83 B $0.00 B 1.83%
95 Bonk (BONK) $0.00 $0.82 B $0.09 B 4.93%
96 Binance Staked SOL (BNSOL) $129.05 $0.81 B $0.00 B 2.29%
97 Lido DAO (LDO) $0.89 $0.80 B $0.12 B 0.53%
98 EOS (EOS) $0.50 $0.75 B $0.08 B 4.95%
99 Mantle Staked Ether (METH) $1,990.58 $0.75 B $0.01 B -0.78%
100 Tether Gold (XAUT) $2,933.72 $0.72 B $0.01 B 0.91%
Follow
Sign In/Sign Up Sidebar Search Trending
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...