# Coin Price Market Cap 24h Volume Change (24h) Last 24H
1 Bitcoin (BTC) $108,418.00 $2,155.34 B $30.67 B -1.18%
2 Ethereum (ETH) $2,761.18 $333.62 B $24.29 B -0.75%
3 Tether (USDT) $1.00 $155.21 B $27.41 B 0.01%
4 XRP (XRP) $2.25 $132.31 B $2.56 B -1.67%
5 BNB (BNB) $667.45 $97.37 B $0.63 B -0.30%
6 Solana (SOL) $160.06 $84.14 B $5.52 B -2.73%
7 USDC (USDC) $1.00 $61.22 B $7.08 B 0.00%
8 Dogecoin (DOGE) $0.19 $28.75 B $1.56 B -1.94%
9 TRON (TRX) $0.28 $26.33 B $0.98 B -4.56%
10 Cardano (ADA) $0.69 $25.07 B $0.66 B -2.47%
11 Lido Staked Ether (STETH) $2,758.29 $25.01 B $0.02 B -0.85%
12 Wrapped Bitcoin (WBTC) $108,264.00 $13.95 B $0.18 B -1.40%
13 Hyperliquid (HYPE) $41.46 $13.84 B $0.46 B 0.41%
14 Wrapped stETH (WSTETH) $3,327.54 $11.99 B $0.02 B -0.55%
15 Sui (SUI) $3.35 $11.39 B $0.94 B -3.24%
16 Chainlink (LINK) $14.75 $9.69 B $0.53 B -2.83%
17 Avalanche (AVAX) $21.44 $9.04 B $0.49 B -3.20%
18 Stellar (XLM) $0.28 $8.64 B $0.29 B -0.79%
19 Bitcoin Cash (BCH) $428.53 $8.52 B $0.34 B -2.83%
20 LEO Token (LEO) $8.72 $8.05 B $0.01 B -1.82%
21 Toncoin (TON) $3.22 $7.94 B $0.29 B -3.18%
22 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $7.60 B $0.21 B -1.87%
23 Hedera (HBAR) $0.17 $7.30 B $0.14 B -3.86%
24 Wrapped eETH (WEETH) $2,951.16 $7.25 B $0.01 B -0.70%
25 USDS (USDS) $1.00 $7.25 B $0.02 B 0.00%
26 WETH (WETH) $2,759.08 $7.19 B $0.08 B -0.87%
27 Litecoin (LTC) $91.21 $6.93 B $0.38 B -0.39%
28 Polkadot (DOT) $4.16 $6.34 B $0.31 B -2.10%
29 Monero (XMR) $328.64 $6.06 B $0.10 B -4.08%
30 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $1.00 $5.99 B $4.68 B 0.09%
31 Ethena USDe (USDE) $1.00 $5.90 B $0.09 B -0.06%
32 Bitget Token (BGB) $4.73 $5.54 B $0.03 B -2.32%
33 Pepe (PEPE) $0.00 $5.21 B $1.26 B -3.11%
34 Uniswap (UNI) $8.16 $4.90 B $0.64 B -1.81%
35 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $108,313.00 $4.89 B $0.32 B -1.25%
36 Pi Network (PI) $0.63 $4.69 B $0.07 B -1.14%
37 WhiteBIT Coin (WBT) $32.02 $4.61 B $0.10 B 2.35%
38 Aave (AAVE) $299.14 $4.53 B $0.67 B -2.38%
39 Dai (DAI) $1.00 $3.67 B $0.10 B 0.03%
40 Bittensor (TAO) $399.22 $3.52 B $0.14 B -5.67%
41 Ethena Staked USDe (SUSDE) $1.18 $3.50 B $0.01 B -0.01%
42 OKB (OKB) $54.03 $3.24 B $0.01 B 1.42%
43 Internet Computer (ICP) $6.03 $3.22 B $0.11 B -1.67%
44 Aptos (APT) $5.02 $3.17 B $0.22 B -1.01%
45 NEAR Protocol (NEAR) $2.54 $3.11 B $0.18 B -3.02%
46 Cronos (CRO) $0.10 $2.93 B $0.02 B -2.81%
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2.90 B $0.00 B 0.00%
48 Ethereum Classic (ETC) $17.96 $2.74 B $0.06 B -1.77%
49 Jito Staked SOL (JITOSOL) $193.31 $2.73 B $0.05 B -2.68%
50 Ondo (ONDO) $0.86 $2.71 B $0.17 B -2.63%
51 sUSDS (SUSDS) $1.06 $2.53 B $0.02 B 0.01%
52 Tokenize Xchange (TKX) $31.21 $2.50 B $0.02 B 1.20%
53 Kaspa (KAS) $0.09 $2.26 B $0.06 B -3.56%
54 Mantle (MNT) $0.67 $2.24 B $0.23 B -2.08%
55 Gate (GT) $18.20 $2.21 B $0.01 B -1.61%
56 USD1 (USD1) $1.00 $2.19 B $0.27 B -0.13%
57 VeChain (VET) $0.02 $2.14 B $0.06 B -3.72%
58 Official Trump (TRUMP) $10.60 $2.12 B $0.42 B -2.39%
59 Ethena (ENA) $0.35 $2.11 B $0.32 B -3.40%
60 POL (ex-MATIC) (POL) $0.23 $2.04 B $0.17 B 1.71%
61 Cosmos Hub (ATOM) $4.47 $2.03 B $0.13 B -1.79%
62 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.76 $1.99 B $0.24 B -5.94%
63 Render (RENDER) $3.83 $1.98 B $0.13 B -5.94%
64 Lombard Staked BTC (LBTC) $108,604.00 $1.94 B $0.02 B -0.74%
65 Arbitrum (ARB) $0.40 $1.94 B $0.30 B -1.75%
66 Fasttoken (FTN) $4.45 $1.91 B $0.06 B 0.19%
67 Sky (SKY) $0.08 $1.81 B $0.01 B -4.07%
68 Filecoin (FIL) $2.67 $1.80 B $0.17 B -1.23%
69 Worldcoin (WLD) $1.11 $1.78 B $0.25 B -4.42%
70 Algorand (ALGO) $0.20 $1.69 B $0.09 B -4.66%
71 Quant (QNT) $116.05 $1.69 B $0.03 B -5.47%
72 Binance-Peg WETH (WETH) $2,758.79 $1.67 B $0.06 B -0.78%
73 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) $4.55 $1.56 B $0.06 B -1.11%
74 First Digital USD (FDUSD) $1.00 $1.51 B $7.01 B -0.25%
75 SPX6900 (SPX) $1.62 $1.51 B $0.10 B 4.95%
76 USDT0 (USDT0) $1.00 $1.49 B $0.28 B 0.02%
77 USDtb (USDTB) $1.00 $1.46 B $0.01 B -0.01%
78 KuCoin (KCS) $11.41 $1.43 B $0.00 B -0.07%
79 Binance Staked SOL (BNSOL) $168.93 $1.40 B $0.01 B -2.52%
80 Celestia (TIA) $2.09 $1.40 B $0.12 B -3.92%
81 Jupiter (JUP) $0.46 $1.36 B $0.10 B -6.12%
82 Virtuals Protocol (VIRTUAL) $2.07 $1.36 B $0.33 B 0.26%
83 Fartcoin (FARTCOIN) $1.34 $1.34 B $0.37 B 0.75%
84 Rocket Pool ETH (RETH) $3,139.87 $1.30 B $0.00 B -0.80%
85 Bonk (BONK) $0.00 $1.28 B $0.27 B -5.57%
86 Injective (INJ) $13.07 $1.28 B $0.12 B -3.85%
87 Flare (FLR) $0.02 $1.28 B $0.01 B 2.59%
88 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $2,887.52 $1.27 B $0.00 B -0.84%
89 NEXO (NEXO) $1.25 $1.25 B $0.01 B -0.11%
90 Optimism (OP) $0.70 $1.20 B $0.34 B -1.35%
91 Sonic (S) $0.38 $1.19 B $0.10 B -5.54%
92 Story (IP) $4.00 $1.12 B $0.03 B -2.58%
93 XDC Network (XDC) $0.07 $1.08 B $0.05 B -1.79%
94 Sei (SEI) $0.20 $1.06 B $0.06 B -3.28%
95 Stacks (STX) $0.68 $1.04 B $0.04 B -3.31%
96 Mantle Staked Ether (METH) $2,954.33 $1.03 B $0.00 B -0.66%
97 Kaia (KAIA) $0.17 $1.02 B $0.24 B 15.02%
98 Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) $1.00 $1.01 B $0.03 B 0.01%
99 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) $1.00 $1.00 B $0.57 B 0.12%
100 StakeWise Staked ETH (OSETH) $2,890.35 $0.99 B $0.00 B -0.87%
Follow
Sign In/Sign Up Sidebar Search Trending
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...