# Coin Price Market Cap 24h Volume Change (24h) Last 24H
1 Bitcoin (BTC) $94,369.00 $1,873.81 B $15.67 B 0.13%
2 Ethereum (ETH) $1,804.28 $217.82 B $9.62 B -0.09%
3 Tether (USDT) $1.00 $147.17 B $16.77 B 0.00%
4 XRP (XRP) $2.26 $132.01 B $3.19 B 2.78%
5 BNB (BNB) $605.67 $88.35 B $0.54 B -0.31%
6 Solana (SOL) $149.77 $77.52 B $2.26 B 0.77%
7 USDC (USDC) $1.00 $62.09 B $4.01 B 0.01%
8 Dogecoin (DOGE) $0.18 $27.05 B $1.17 B 0.28%
9 Cardano (ADA) $0.71 $25.69 B $0.55 B 0.95%
10 TRON (TRX) $0.25 $23.53 B $0.62 B -1.71%
11 Lido Staked Ether (STETH) $1,802.14 $16.65 B $0.02 B -0.06%
12 Wrapped Bitcoin (WBTC) $94,323.00 $12.15 B $0.13 B 0.15%
13 Sui (SUI) $3.62 $11.77 B $1.39 B 4.35%
14 Chainlink (LINK) $14.72 $9.67 B $0.30 B -0.80%
15 Avalanche (AVAX) $22.05 $9.18 B $0.26 B -0.12%
16 Stellar (XLM) $0.29 $8.89 B $0.20 B -0.92%
17 LEO Token (LEO) $9.01 $8.32 B $0.00 B -0.87%
18 Toncoin (TON) $3.27 $8.22 B $0.13 B -1.08%
19 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $8.04 B $0.17 B -3.58%
20 Hedera (HBAR) $0.19 $7.99 B $0.13 B -1.46%
21 Wrapped stETH (WSTETH) $2,164.62 $7.66 B $0.02 B -0.12%
22 USDS (USDS) $1.00 $7.60 B $0.01 B 0.01%
23 Bitcoin Cash (BCH) $349.55 $6.94 B $0.16 B -2.37%
24 Litecoin (LTC) $86.83 $6.58 B $0.27 B -0.39%
25 Polkadot (DOT) $4.13 $6.27 B $0.15 B -3.41%
26 Hyperliquid (HYPE) $17.75 $5.93 B $0.06 B -0.37%
27 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $1.00 $5.19 B $0.13 B 0.06%
28 Bitget Token (BGB) $4.38 $5.13 B $0.07 B -0.78%
29 WETH (WETH) $1,803.64 $5.10 B $0.19 B -0.17%
30 Ethena USDe (USDE) $1.00 $4.75 B $0.05 B 0.00%
31 Pi Network (PI) $0.63 $4.41 B $0.07 B -2.24%
32 Monero (XMR) $229.09 $4.23 B $0.04 B 0.13%
33 WhiteBIT Coin (WBT) $29.15 $4.20 B $0.01 B -0.63%
34 Wrapped eETH (WEETH) $1,922.17 $4.02 B $0.00 B -0.08%
35 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $94,423.00 $3.84 B $0.14 B 0.21%
36 Pepe (PEPE) $0.00 $3.73 B $0.46 B -2.51%
37 Aptos (APT) $5.43 $3.36 B $0.11 B -3.10%
38 Uniswap (UNI) $5.60 $3.36 B $0.20 B -3.49%
39 Dai (DAI) $1.00 $3.28 B $0.05 B 0.00%
40 OKB (OKB) $51.93 $3.12 B $0.00 B -1.59%
41 Bittensor (TAO) $352.27 $3.05 B $0.09 B 1.80%
42 NEAR Protocol (NEAR) $2.52 $3.05 B $0.13 B -3.42%
43 Ondo (ONDO) $0.96 $3.02 B $0.22 B -3.62%
44 Official Trump (TRUMP) $14.98 $3.00 B $1.72 B -4.10%
45 Gate (GT) $22.20 $2.73 B $0.01 B -1.57%
46 Internet Computer (ICP) $5.06 $2.70 B $0.06 B -3.92%
47 sUSDS (SUSDS) $1.05 $2.66 B $0.00 B -0.01%
48 Aave (AAVE) $170.22 $2.57 B $0.26 B 0.23%
49 Tokenize Xchange (TKX) $32.04 $2.56 B $0.02 B -0.28%
50 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2.56 B $0.00 B 0.00%
51 Ethereum Classic (ETC) $16.77 $2.54 B $0.08 B -1.67%
52 Kaspa (KAS) $0.10 $2.51 B $0.07 B -3.43%
53 Cronos (CRO) $0.09 $2.49 B $0.02 B -1.05%
54 Mantle (MNT) $0.73 $2.45 B $0.15 B -1.65%
55 VeChain (VET) $0.03 $2.30 B $0.12 B -0.68%
56 Render (RENDER) $4.34 $2.25 B $0.18 B -3.74%
57 Ethena Staked USDe (SUSDE) $1.17 $2.10 B $0.01 B -0.02%
58 POL (ex-MATIC) (POL) $0.24 $2.08 B $0.08 B -2.50%
59 Cosmos Hub (ATOM) $4.43 $1.98 B $0.12 B -4.56%
60 Ethena (ENA) $0.35 $1.95 B $0.09 B -2.85%
61 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.74 $1.93 B $0.14 B -4.52%
62 Lombard Staked BTC (LBTC) $94,456.00 $1.92 B $0.00 B 0.50%
63 Algorand (ALGO) $0.22 $1.91 B $0.06 B -2.59%
64 Fasttoken (FTN) $4.28 $1.84 B $0.05 B 0.01%
65 Filecoin (FIL) $2.71 $1.79 B $0.12 B -5.23%
66 Celestia (TIA) $2.86 $1.76 B $0.05 B -0.38%
67 Sonic (prev. FTM) (S) $0.52 $1.66 B $0.09 B -2.36%
68 Arbitrum (ARB) $0.34 $1.61 B $0.13 B -3.58%
69 First Digital USD (FDUSD) $1.00 $1.51 B $2.25 B 0.05%
70 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) $4.12 $1.49 B $0.04 B 0.35%
71 Bonk (BONK) $0.00 $1.49 B $0.26 B 3.07%
72 Worldcoin (WLD) $1.13 $1.48 B $0.37 B -3.41%
73 Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) $94,364.00 $1.45 B $0.00 B 0.35%
74 Jupiter (JUP) $0.47 $1.33 B $0.04 B -2.52%
75 KuCoin (KCS) $10.52 $1.32 B $0.00 B 0.29%
76 Stacks (STX) $0.86 $1.31 B $0.13 B 1.57%
77 Optimism (OP) $0.79 $1.30 B $0.11 B -5.87%
78 Maker (MKR) $1,487.90 $1.25 B $0.04 B -1.96%
79 Binance Staked SOL (BNSOL) $156.86 $1.23 B $0.00 B 0.83%
80 XDC Network (XDC) $0.08 $1.18 B $0.03 B 0.17%
81 NEXO (NEXO) $1.12 $1.12 B $0.01 B 0.53%
82 Binance-Peg WETH (WETH) $1,806.27 $1.09 B $0.02 B 0.00%
83 Fartcoin (FARTCOIN) $1.08 $1.08 B $0.19 B 6.21%
84 Quant (QNT) $74.32 $1.08 B $0.02 B -1.98%
85 Immutable (IMX) $0.58 $1.05 B $0.04 B -7.33%
86 Story (IP) $3.89 $1.05 B $0.02 B -2.81%
87 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $1,878.66 $1.04 B $0.00 B -0.12%
88 Flare (FLR) $0.02 $1.03 B $0.01 B -0.91%
89 Sei (SEI) $0.20 $1.02 B $0.05 B -0.84%
90 EOS (EOS) $0.67 $1.01 B $0.12 B -1.61%
91 Injective (INJ) $9.94 $0.97 B $0.07 B -2.74%
92 USDT0 (USDT0) $1.00 $0.96 B $0.09 B -0.02%
93 The Graph (GRT) $0.10 $0.95 B $0.04 B -3.01%
94 Wrapped BNB (WBNB) $605.88 $0.92 B $0.09 B -0.29%
95 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) $1.00 $0.90 B $0.03 B 0.06%
96 Raydium (RAY) $3.06 $0.89 B $0.11 B 8.05%
97 PayPal USD (PYUSD) $1.00 $0.88 B $0.01 B 0.01%
98 Curve DAO (CRV) $0.66 $0.88 B $0.12 B -1.44%
99 Rocket Pool ETH (RETH) $2,037.05 $0.87 B $0.00 B -0.11%
100 JasmyCoin (JASMY) $0.02 $0.83 B $0.05 B -4.61%
Follow
Sign In/Sign Up Sidebar Search Trending
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...