# Coin Price Market Cap 24h Volume Change (24h) Last 24H
1 Bitcoin (BTC) $103,947.00 $2,066.60 B $44.03 B -3.42%
2 Ethereum (ETH) $2,503.75 $302.03 B $35.67 B -9.18%
3 Tether (USDT) $1.00 $155.27 B $56.28 B 0.04%
4 XRP (XRP) $2.11 $124.36 B $3.25 B -5.82%
5 BNB (BNB) $647.12 $94.39 B $1.09 B -2.82%
6 Solana (SOL) $143.84 $75.61 B $5.98 B -10.15%
7 USDC (USDC) $1.00 $61.03 B $6.52 B -0.01%
8 Dogecoin (DOGE) $0.17 $25.88 B $1.80 B -9.26%
9 TRON (TRX) $0.27 $25.72 B $1.01 B -1.02%
10 Lido Staked Ether (STETH) $2,503.60 $22.77 B $0.03 B -9.22%
11 Cardano (ADA) $0.63 $22.70 B $0.93 B -8.89%
12 Wrapped Bitcoin (WBTC) $103,988.00 $13.39 B $0.32 B -3.35%
13 Hyperliquid (HYPE) $38.64 $12.90 B $0.59 B -7.31%
14 Wrapped stETH (WSTETH) $3,022.46 $10.86 B $0.02 B -9.11%
15 Sui (SUI) $3.01 $10.23 B $1.54 B -9.64%
16 Chainlink (LINK) $13.18 $8.67 B $0.72 B -9.92%
17 LEO Token (LEO) $8.87 $8.19 B $0.01 B 0.85%
18 Stellar (XLM) $0.26 $8.00 B $0.33 B -7.22%
19 Avalanche (AVAX) $18.92 $7.98 B $0.65 B -10.89%
20 Bitcoin Cash (BCH) $400.41 $7.96 B $0.28 B -6.65%
21 Toncoin (TON) $2.95 $7.28 B $0.28 B -8.37%
22 USDS (USDS) $1.00 $7.17 B $0.02 B 0.03%
23 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $6.89 B $0.32 B -8.90%
24 WETH (WETH) $2,501.69 $6.61 B $0.44 B -9.34%
25 Wrapped eETH (WEETH) $2,674.88 $6.54 B $0.01 B -9.39%
26 Hedera (HBAR) $0.15 $6.52 B $0.24 B -9.38%
27 Litecoin (LTC) $82.67 $6.28 B $0.44 B -8.10%
28 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $1.00 $5.99 B $4.50 B 0.00%
29 Ethena USDe (USDE) $1.00 $5.90 B $0.20 B -0.01%
30 Polkadot (DOT) $3.76 $5.73 B $0.35 B -9.09%
31 Monero (XMR) $306.31 $5.66 B $0.10 B -6.47%
32 Bitget Token (BGB) $4.51 $5.27 B $0.07 B -3.90%
33 WhiteBIT Coin (WBT) $33.66 $4.85 B $0.10 B 5.22%
34 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $103,820.00 $4.70 B $0.43 B -3.49%
35 Pepe (PEPE) $0.00 $4.48 B $1.59 B -13.34%
36 Uniswap (UNI) $7.05 $4.23 B $0.68 B -12.58%
37 Pi Network (PI) $0.56 $4.15 B $0.23 B -11.14%
38 Aave (AAVE) $267.29 $4.05 B $0.77 B -10.15%
39 Dai (DAI) $1.00 $3.64 B $0.16 B 0.01%
40 Ethena Staked USDe (SUSDE) $1.18 $3.50 B $0.02 B -0.10%
41 Bittensor (TAO) $364.86 $3.22 B $0.17 B -7.43%
42 OKB (OKB) $52.09 $3.13 B $0.01 B -2.98%
43 Internet Computer (ICP) $5.48 $2.93 B $0.12 B -9.50%
44 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2.90 B $0.00 B 0.00%
45 Aptos (APT) $4.41 $2.84 B $0.22 B -11.27%
46 Cronos (CRO) $0.09 $2.72 B $0.03 B -7.19%
47 NEAR Protocol (NEAR) $2.22 $2.71 B $0.25 B -11.90%
48 sUSDS (SUSDS) $1.06 $2.50 B $0.03 B -0.01%
49 Ethereum Classic (ETC) $16.27 $2.48 B $0.10 B -8.86%
50 Jito Staked SOL (JITOSOL) $173.82 $2.46 B $0.05 B -10.20%
51 Ondo (ONDO) $0.78 $2.45 B $0.23 B -8.93%
52 Tokenize Xchange (TKX) $28.71 $2.29 B $0.02 B -7.21%
53 USD1 (USD1) $1.00 $2.19 B $0.45 B 0.03%
54 Mantle (MNT) $0.63 $2.13 B $0.25 B -4.49%
55 Gate (GT) $17.31 $2.10 B $0.02 B -4.49%
56 Kaspa (KAS) $0.08 $2.06 B $0.08 B -8.34%
57 Official Trump (TRUMP) $9.90 $1.98 B $0.53 B -6.27%
58 Fasttoken (FTN) $4.45 $1.91 B $0.06 B 0.26%
59 VeChain (VET) $0.02 $1.91 B $0.06 B -9.77%
60 Cosmos Hub (ATOM) $4.06 $1.84 B $0.14 B -8.58%
61 POL (ex-MATIC) (POL) $0.20 $1.78 B $0.15 B -11.87%
62 Render (RENDER) $3.39 $1.75 B $0.19 B -10.70%
63 Ethena (ENA) $0.29 $1.74 B $0.39 B -15.92%
64 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.66 $1.72 B $0.21 B -12.24%
65 Arbitrum (ARB) $0.34 $1.65 B $0.32 B -13.80%
66 Sky (SKY) $0.08 $1.63 B $0.01 B -9.47%
67 Filecoin (FIL) $2.39 $1.61 B $0.27 B -9.81%
68 Worldcoin (WLD) $0.96 $1.55 B $0.30 B -13.17%
69 Quant (QNT) $106.41 $1.55 B $0.04 B -8.18%
70 Binance-Peg WETH (WETH) $2,504.57 $1.52 B $0.09 B -9.10%
71 Algorand (ALGO) $0.18 $1.51 B $0.15 B -9.83%
72 First Digital USD (FDUSD) $0.99 $1.50 B $8.30 B -0.57%
73 USDT0 (USDT0) $1.00 $1.50 B $0.38 B -0.08%
74 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) $4.34 $1.49 B $0.08 B -4.62%
75 USDtb (USDTB) $1.00 $1.46 B $0.01 B 0.02%
76 KuCoin (KCS) $11.19 $1.40 B $0.00 B -1.72%
77 SPX6900 (SPX) $1.47 $1.37 B $0.14 B -9.61%
78 Binance Staked SOL (BNSOL) $151.73 $1.26 B $0.01 B -10.22%
79 NEXO (NEXO) $1.20 $1.20 B $0.01 B -3.36%
80 Flare (FLR) $0.02 $1.20 B $0.01 B -5.91%
81 Celestia (TIA) $1.78 $1.20 B $0.18 B -13.86%
82 Rocket Pool ETH (RETH) $2,846.13 $1.18 B $0.00 B -9.31%
83 Jupiter (JUP) $0.40 $1.18 B $0.08 B -12.80%
84 Virtuals Protocol (VIRTUAL) $1.80 $1.18 B $0.37 B -12.07%
85 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $2,616.95 $1.15 B $0.00 B -9.20%
86 Lombard Staked BTC (LBTC) $104,435.00 $1.13 B $0.02 B -2.66%
87 Injective (INJ) $11.55 $1.13 B $0.14 B -11.14%
88 Fartcoin (FARTCOIN) $1.10 $1.10 B $0.49 B -17.35%
89 Bonk (BONK) $0.00 $1.09 B $0.29 B -14.65%
90 Sonic (S) $0.33 $1.04 B $0.16 B -10.89%
91 Story (IP) $3.59 $1.04 B $0.03 B -10.39%
92 Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) $1.00 $1.01 B $0.00 B 0.05%
93 Optimism (OP) $0.58 $1.00 B $0.36 B -15.53%
94 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) $1.00 $1.00 B $0.52 B -0.02%
95 PayPal USD (PYUSD) $1.00 $1.00 B $0.10 B 0.02%
96 XDC Network (XDC) $0.06 $0.99 B $0.04 B -5.43%
97 Kaia (KAIA) $0.16 $0.95 B $0.16 B -5.48%
98 Stacks (STX) $0.62 $0.94 B $0.04 B -8.74%
99 Sei (SEI) $0.17 $0.93 B $0.09 B -11.15%
100 Mantle Staked Ether (METH) $2,669.59 $0.93 B $0.00 B -9.29%
Follow
Sign In/Sign Up Sidebar Search Trending
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...