# Coin Price Market Cap 24h Volume Change (24h) Last 24H
1 Bitcoin (BTC) $83,131.00 $1,649.36 B $34.94 B 0.78%
2 Ethereum (ETH) $1,881.96 $227.13 B $20.25 B -1.45%
3 Tether (USDT) $1.00 $143.33 B $30.61 B 0.02%
4 XRP (XRP) $2.24 $129.98 B $4.65 B 1.17%
5 BNB (BNB) $578.26 $84.41 B $1.16 B 3.76%
6 Solana (SOL) $125.53 $63.95 B $4.09 B 0.43%
7 USDC (USDC) $1.00 $58.37 B $13.00 B 0.00%
8 Cardano (ADA) $0.72 $25.80 B $1.15 B -2.85%
9 Dogecoin (DOGE) $0.17 $25.29 B $1.52 B 2.02%
10 TRON (TRX) $0.22 $21.33 B $0.84 B 1.01%
11 Lido Staked Ether (STETH) $1,878.69 $17.53 B $0.04 B -1.56%
12 Pi Network (PI) $1.72 $12.28 B $0.77 B 2.24%
13 Lombard Staked BTC (LBTC) $83,097.00 $11.94 B $0.00 B 0.54%
14 Wrapped Bitcoin (WBTC) $82,974.00 $10.71 B $0.28 B 0.76%
15 LEO Token (LEO) $9.72 $8.97 B $0.00 B -1.63%
16 Chainlink (LINK) $13.22 $8.44 B $0.63 B -0.11%
17 Hedera (HBAR) $0.20 $8.24 B $0.47 B -3.24%
18 USDS (USDS) $1.00 $8.23 B $0.02 B -0.07%
19 Stellar (XLM) $0.27 $8.17 B $0.25 B 3.75%
20 Wrapped stETH (WSTETH) $2,254.54 $7.87 B $0.02 B -2.07%
21 Avalanche (AVAX) $18.90 $7.83 B $0.43 B 5.90%
22 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $7.22 B $0.22 B -0.19%
23 Sui (SUI) $2.26 $7.14 B $0.89 B -0.17%
24 Toncoin (TON) $2.74 $6.80 B $0.15 B 1.33%
25 Litecoin (LTC) $89.31 $6.76 B $0.52 B -1.01%
26 Bitcoin Cash (BCH) $333.60 $6.62 B $0.30 B -0.97%
27 MANTRA (OM) $6.44 $6.34 B $0.08 B 1.55%
28 Polkadot (DOT) $3.97 $6.05 B $0.21 B -1.38%
29 Ethena USDe (USDE) $1.00 $5.45 B $0.06 B 0.07%
30 WETH (WETH) $1,882.61 $5.30 B $0.77 B -1.55%
31 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $1.00 $5.17 B $0.31 B -0.34%
32 Bitget Token (BGB) $4.18 $5.01 B $0.13 B -0.12%
33 Hyperliquid (HYPE) $12.48 $4.17 B $0.21 B -10.29%
34 WhiteBIT Coin (WBT) $28.60 $4.11 B $0.09 B -0.96%
35 Monero (XMR) $210.02 $3.88 B $0.05 B 1.49%
36 Wrapped eETH (WEETH) $2,001.14 $3.83 B $0.01 B -1.41%
37 Uniswap (UNI) $5.87 $3.52 B $0.20 B -3.25%
38 sUSDS (SUSDS) $1.04 $3.46 B $0.00 B 0.17%
39 Dai (DAI) $1.00 $3.22 B $0.13 B 0.01%
40 Aptos (APT) $5.13 $3.09 B $0.19 B -1.45%
41 NEAR Protocol (NEAR) $2.57 $3.06 B $0.23 B 4.29%
42 Pepe (PEPE) $0.00 $3.03 B $1.16 B 12.23%
43 Ondo (ONDO) $0.85 $2.70 B $0.20 B 0.72%
44 Ethereum Classic (ETC) $17.74 $2.68 B $0.07 B -0.50%
45 Internet Computer (ICP) $5.49 $2.64 B $0.07 B 0.88%
46 Aave (AAVE) $172.38 $2.60 B $0.42 B -1.53%
47 OKB (OKB) $42.04 $2.52 B $0.01 B 1.85%
48 Mantle (MNT) $0.75 $2.52 B $0.09 B 0.72%
49 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $83,096.00 $2.51 B $0.28 B 0.69%
50 Gate (GT) $20.29 $2.49 B $0.03 B 1.29%
51 Cronos (CRO) $0.08 $2.27 B $0.03 B 4.05%
52 Tokenize Xchange (TKX) $26.96 $2.16 B $0.01 B 0.36%
53 Official Trump (TRUMP) $10.75 $2.15 B $1.09 B 3.62%
54 Bittensor (TAO) $252.29 $2.13 B $0.14 B -5.18%
55 First Digital USD (FDUSD) $1.00 $2.08 B $5.57 B 0.04%
56 VeChain (VET) $0.02 $2.06 B $0.06 B -1.58%
57 Celestia (TIA) $3.57 $1.92 B $0.20 B 5.37%
58 Ethena (ENA) $0.36 $1.91 B $0.23 B -3.73%
59 POL (ex-MATIC) (POL) $0.22 $1.86 B $0.07 B -0.48%
60 Kaspa (KAS) $0.07 $1.85 B $0.08 B 5.94%
61 Filecoin (FIL) $2.77 $1.78 B $0.13 B -0.37%
62 Cosmos Hub (ATOM) $3.89 $1.71 B $0.12 B -0.28%
63 Fasttoken (FTN) $3.99 $1.71 B $0.05 B -0.07%
64 Algorand (ALGO) $0.19 $1.65 B $0.09 B 0.77%
65 Render (RENDER) $3.00 $1.55 B $0.21 B -0.34%
66 Story (IP) $5.94 $1.53 B $0.20 B 9.29%
67 Arbitrum (ARB) $0.35 $1.53 B $0.19 B 0.30%
68 Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) (USDT) $1.00 $1.46 B $0.09 B 0.20%
69 Sonic (prev. FTM) (S) $0.45 $1.44 B $0.13 B 4.74%
70 Optimism (OP) $0.86 $1.39 B $0.16 B 0.37%
71 Jupiter (JUP) $0.51 $1.37 B $0.08 B -2.43%
72 KuCoin (KCS) $11.01 $1.35 B $0.00 B 0.53%
73 Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) $82,784.00 $1.30 B $0.00 B 0.52%
74 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.50 $1.29 B $0.18 B 0.91%
75 Binance-Peg WETH (WETH) $1,872.96 $1.13 B $0.03 B -2.13%
76 Movement (MOVE) $0.46 $1.11 B $0.09 B -4.99%
77 Quant (QNT) $75.99 $1.11 B $0.03 B 0.37%
78 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $1,955.76 $1.07 B $0.00 B -1.61%
79 NEXO (NEXO) $1.05 $1.05 B $0.01 B 1.18%
80 XDC Network (XDC) $0.07 $1.05 B $0.04 B -1.45%
81 DeXe (DEXE) $17.31 $0.99 B $0.02 B -0.95%
82 Usual USD (USD0) $1.00 $0.98 B $0.02 B -0.04%
83 Stacks (STX) $0.63 $0.95 B $0.03 B -0.50%
84 Maker (MKR) $1,117.92 $0.95 B $0.12 B 0.52%
85 Immutable (IMX) $0.53 $0.94 B $0.03 B 2.37%
86 Rocket Pool ETH (RETH) $2,114.70 $0.94 B $0.01 B -1.42%
87 Worldcoin (WLD) $0.83 $0.92 B $0.13 B 2.11%
88 Injective (INJ) $9.30 $0.91 B $0.13 B -2.66%
89 Flare (FLR) $0.01 $0.89 B $0.01 B -3.07%
90 Theta Network (THETA) $0.88 $0.88 B $0.03 B 0.22%
91 The Graph (GRT) $0.09 $0.88 B $0.05 B 0.25%
92 Sei (SEI) $0.18 $0.86 B $0.08 B -2.24%
93 Polygon Bridged USDT (Polygon) (USDT) $1.00 $0.85 B $0.01 B -0.10%
94 Solv Protocol SolvBTC.BBN (SOLVBTC.BBN) $82,681.00 $0.83 B $0.00 B 0.69%
95 Bonk (BONK) $0.00 $0.82 B $0.10 B 0.56%
96 Binance Staked SOL (BNSOL) $130.92 $0.82 B $0.00 B 0.98%
97 Lido DAO (LDO) $0.89 $0.80 B $0.11 B -4.29%
98 EOS (EOS) $0.50 $0.76 B $0.08 B 1.65%
99 Mantle Staked Ether (METH) $1,997.22 $0.75 B $0.01 B -1.94%
100 Tether Gold (XAUT) $2,933.01 $0.72 B $0.02 B 0.61%
Follow
Sign In/Sign Up Sidebar Search Trending
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...