# Coin Price Market Cap 24h Volume Change (24h) Last 24H
1 Bitcoin (BTC) $93,549.00 $1,857.46 B $16.12 B -0.81%
2 Ethereum (ETH) $1,772.93 $213.89 B $9.71 B -2.15%
3 Tether (USDT) $1.00 $147.29 B $27.43 B -0.01%
4 XRP (XRP) $2.24 $131.11 B $3.88 B 3.30%
5 BNB (BNB) $602.34 $87.84 B $0.54 B 0.05%
6 Solana (SOL) $146.07 $75.54 B $2.34 B -0.61%
7 USDC (USDC) $1.00 $62.09 B $6.63 B 0.00%
8 Dogecoin (DOGE) $0.18 $26.32 B $1.15 B -1.37%
9 Cardano (ADA) $0.69 $24.94 B $0.58 B -0.99%
10 TRON (TRX) $0.24 $23.22 B $0.58 B -2.81%
11 Lido Staked Ether (STETH) $1,771.05 $16.36 B $0.02 B -2.22%
12 Wrapped Bitcoin (WBTC) $93,464.00 $12.04 B $0.11 B -0.92%
13 Sui (SUI) $3.52 $11.42 B $1.47 B -0.28%
14 Chainlink (LINK) $14.58 $9.56 B $0.32 B -0.54%
15 Avalanche (AVAX) $21.39 $8.90 B $0.28 B -3.38%
16 Stellar (XLM) $0.28 $8.77 B $0.22 B -1.96%
17 LEO Token (LEO) $9.08 $8.39 B $0.00 B 0.59%
18 Toncoin (TON) $3.25 $8.17 B $0.16 B -2.06%
19 Hedera (HBAR) $0.19 $8.11 B $0.17 B 1.36%
20 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $7.92 B $0.17 B -2.56%
21 USDS (USDS) $1.00 $7.60 B $0.01 B 0.00%
22 Wrapped stETH (WSTETH) $2,126.30 $7.52 B $0.01 B -2.39%
23 Bitcoin Cash (BCH) $346.39 $6.86 B $0.14 B -2.29%
24 Litecoin (LTC) $84.89 $6.43 B $0.28 B -1.39%
25 Polkadot (DOT) $4.08 $6.20 B $0.18 B -2.31%
26 Hyperliquid (HYPE) $17.22 $5.77 B $0.06 B -3.00%
27 Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) (BSC-USD) $1.00 $5.18 B $0.15 B -0.14%
28 WETH (WETH) $1,772.15 $5.02 B $0.12 B -2.44%
29 Bitget Token (BGB) $4.29 $5.01 B $0.10 B -2.88%
30 Monero (XMR) $265.47 $4.92 B $0.11 B 14.73%
31 Ethena USDe (USDE) $1.00 $4.76 B $0.03 B 0.00%
32 Pi Network (PI) $0.62 $4.31 B $0.07 B -4.00%
33 WhiteBIT Coin (WBT) $29.15 $4.20 B $0.01 B -0.43%
34 Wrapped eETH (WEETH) $1,889.43 $3.97 B $0.01 B -2.27%
35 Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) $93,573.00 $3.81 B $0.13 B -0.69%
36 Pepe (PEPE) $0.00 $3.69 B $0.45 B -2.84%
37 Aptos (APT) $5.38 $3.33 B $0.12 B -2.82%
38 Dai (DAI) $1.00 $3.29 B $0.06 B 0.00%
39 Uniswap (UNI) $5.41 $3.25 B $0.19 B -6.42%
40 OKB (OKB) $51.90 $3.11 B $0.00 B -1.29%
41 Bittensor (TAO) $352.53 $3.05 B $0.11 B 1.87%
42 NEAR Protocol (NEAR) $2.47 $2.98 B $0.12 B -4.88%
43 Ondo (ONDO) $0.93 $2.95 B $0.22 B -3.39%
44 Official Trump (TRUMP) $14.43 $2.88 B $1.47 B -4.99%
45 Gate (GT) $22.33 $2.74 B $0.01 B -0.05%
46 Internet Computer (ICP) $5.00 $2.66 B $0.06 B -3.11%
47 sUSDS (SUSDS) $1.05 $2.66 B $0.00 B 0.02%
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2.56 B $0.00 B 0.00%
49 Tokenize Xchange (TKX) $31.34 $2.51 B $0.02 B -2.30%
50 Ethereum Classic (ETC) $16.46 $2.49 B $0.06 B -4.32%
51 Kaspa (KAS) $0.10 $2.48 B $0.07 B -3.94%
52 Aave (AAVE) $164.29 $2.48 B $0.22 B -4.24%
53 Cronos (CRO) $0.09 $2.47 B $0.02 B -1.65%
54 Mantle (MNT) $0.73 $2.44 B $0.14 B -1.71%
55 VeChain (VET) $0.03 $2.26 B $0.10 B -1.76%
56 Render (RENDER) $4.20 $2.17 B $0.19 B -4.73%
57 Ethena Staked USDe (SUSDE) $1.17 $2.10 B $0.01 B -0.08%
58 POL (ex-MATIC) (POL) $0.23 $2.04 B $0.09 B -2.82%
59 Cosmos Hub (ATOM) $4.36 $1.94 B $0.13 B -2.90%
60 Lombard Staked BTC (LBTC) $93,237.00 $1.90 B $0.00 B -1.02%
61 Ethena (ENA) $0.34 $1.89 B $0.09 B -3.00%
62 Algorand (ALGO) $0.22 $1.89 B $0.06 B -1.69%
63 Fasttoken (FTN) $4.28 $1.84 B $0.05 B 0.00%
64 Artificial Superintelligence Alliance (FET) $0.70 $1.83 B $0.16 B -9.47%
65 Filecoin (FIL) $2.71 $1.79 B $0.12 B -2.09%
66 Celestia (TIA) $2.91 $1.79 B $0.05 B 1.04%
67 Sonic (prev. FTM) (S) $0.52 $1.65 B $0.09 B -1.52%
68 Arbitrum (ARB) $0.33 $1.58 B $0.11 B -4.27%
69 First Digital USD (FDUSD) $1.00 $1.51 B $2.13 B 0.01%
70 Bonk (BONK) $0.00 $1.50 B $0.30 B 7.26%
71 Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token (JLP) $4.07 $1.47 B $0.03 B -0.47%
72 Worldcoin (WLD) $1.11 $1.46 B $0.30 B -5.47%
73 Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) $93,525.00 $1.43 B $0.00 B -0.66%
74 KuCoin (KCS) $10.51 $1.31 B $0.00 B -0.52%
75 Jupiter (JUP) $0.46 $1.30 B $0.04 B -1.97%
76 Stacks (STX) $0.84 $1.27 B $0.10 B -7.10%
77 Optimism (OP) $0.77 $1.27 B $0.12 B -6.80%
78 Maker (MKR) $1,470.46 $1.23 B $0.04 B -2.61%
79 Binance Staked SOL (BNSOL) $152.78 $1.20 B $0.00 B -0.73%
80 XDC Network (XDC) $0.08 $1.19 B $0.03 B 2.11%
81 NEXO (NEXO) $1.11 $1.10 B $0.01 B -5.20%
82 Fartcoin (FARTCOIN) $1.08 $1.08 B $0.20 B 11.17%
83 Binance-Peg WETH (WETH) $1,772.64 $1.07 B $0.02 B -2.21%
84 Quant (QNT) $73.49 $1.07 B $0.02 B -1.80%
85 Sei (SEI) $0.20 $1.05 B $0.06 B 1.50%
86 Immutable (IMX) $0.57 $1.04 B $0.03 B -4.34%
87 Flare (FLR) $0.02 $1.04 B $0.01 B 0.37%
88 Story (IP) $3.81 $1.03 B $0.03 B -3.02%
89 EOS (EOS) $0.68 $1.02 B $0.12 B 0.19%
90 Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) $1,846.15 $1.02 B $0.00 B -2.38%
91 USDT0 (USDT0) $1.00 $0.96 B $0.11 B 0.00%
92 Injective (INJ) $9.70 $0.95 B $0.07 B -4.19%
93 The Graph (GRT) $0.10 $0.93 B $0.04 B -3.37%
94 Wrapped BNB (WBNB) $601.98 $0.91 B $0.16 B -0.04%
95 Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) (USDC) $1.00 $0.90 B $0.03 B -0.09%
96 PayPal USD (PYUSD) $1.00 $0.88 B $0.01 B 0.01%
97 Curve DAO (CRV) $0.65 $0.86 B $0.12 B -2.66%
98 Rocket Pool ETH (RETH) $2,010.29 $0.84 B $0.02 B -2.03%
99 Raydium (RAY) $2.85 $0.83 B $0.13 B -0.41%
100 IOTA (IOTA) $0.22 $0.81 B $0.07 B 5.58%
Follow
Sign In/Sign Up Sidebar Search Trending
Popular Now
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...